Kundenstatistik für web7.xunit01.trentsetter.ch

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: November 2008
Erstellt am 01-Dec-2008 04:15 Mitteleuropäische Zeit

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Länder]

Monats-Statistik für November 2008
Summe Anfragen 403105
Summe Dateien 252107
Summe Seiten 130654
Summe Besuche 12680
Summe kb 7934140
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 4881
Summe unterschiedlicher URLs 2680
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 559 2949
Anfragen pro Tag 13436 26975
Dateien pro Tag 8403 19096
Seiten pro Tag 4355 9554
Besuche pro Tag 422 795
kb pro Tag 264471 791291
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 252107
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 278
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 112
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 21498
Code 304 - Seite nicht geändert 121867
Code 401 - Authentifizierung fehlt/ungültig 2
Code 404 - Seite nicht gefunden! 7152
Code 406 - Nicht akzeptabel 1
Code 500 - Interner Server-Fehler (CGI?) 88

Tages-Statistik im Monat November 2008

Tages-Statistik im Monat November 2008
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 9875 2.45% 6237 2.47% 3438 2.63% 344 2.71% 218 4.47% 166359 2.10%
2 11020 2.73% 6166 2.45% 3163 2.42% 337 2.66% 211 4.32% 151704 1.91%
3 13594 3.37% 8092 3.21% 5114 3.91% 424 3.34% 258 5.29% 232634 2.93%
4 12011 2.98% 7108 2.82% 4318 3.30% 398 3.14% 243 4.98% 215548 2.72%
5 14674 3.64% 7390 2.93% 4526 3.46% 425 3.35% 261 5.35% 219024 2.76%
6 11146 2.77% 6640 2.63% 3934 3.01% 404 3.19% 245 5.02% 172971 2.18%
7 12182 3.02% 7099 2.82% 4003 3.06% 445 3.51% 286 5.86% 198553 2.50%
8 7940 1.97% 4871 1.93% 2634 2.02% 307 2.42% 220 4.51% 127089 1.60%
9 9034 2.24% 5276 2.09% 2767 2.12% 348 2.74% 237 4.86% 130219 1.64%
10 14254 3.54% 8451 3.35% 4508 3.45% 465 3.67% 270 5.53% 208567 2.63%
11 15971 3.96% 8732 3.46% 4975 3.81% 448 3.53% 265 5.43% 205550 2.59%
12 20293 5.03% 13757 5.46% 6383 4.89% 452 3.56% 288 5.90% 598700 7.55%
13 17656 4.38% 10910 4.33% 5251 4.02% 492 3.88% 319 6.54% 359502 4.53%
14 11528 2.86% 7487 2.97% 3661 2.80% 387 3.05% 283 5.80% 269510 3.40%
15 11505 2.85% 7091 2.81% 3530 2.70% 349 2.75% 239 4.90% 239683 3.02%
16 11078 2.75% 6559 2.60% 3165 2.42% 337 2.66% 223 4.57% 198786 2.51%
17 13646 3.39% 8150 3.23% 4172 3.19% 464 3.66% 278 5.70% 279106 3.52%
18 10670 2.65% 6695 2.66% 3346 2.56% 420 3.31% 258 5.29% 241534 3.04%
19 12781 3.17% 7884 3.13% 4166 3.19% 417 3.29% 283 5.80% 268832 3.39%
20 10833 2.69% 6840 2.71% 3475 2.66% 455 3.59% 286 5.86% 216053 2.72%
21 14878 3.69% 9606 3.81% 4432 3.39% 461 3.64% 266 5.45% 276501 3.48%
22 14375 3.57% 8983 3.56% 3935 3.01% 379 2.99% 248 5.08% 261223 3.29%
23 12431 3.08% 8325 3.30% 3688 2.82% 412 3.25% 275 5.63% 232900 2.94%
24 26975 6.69% 19096 7.57% 9554 7.31% 512 4.04% 288 5.90% 791291 9.97%
25 17281 4.29% 10760 4.27% 5315 4.07% 445 3.51% 279 5.72% 364977 4.60%
26 14090 3.50% 9434 3.74% 5164 3.95% 415 3.27% 266 5.45% 313126 3.95%
27 14259 3.54% 10257 4.07% 5476 4.19% 411 3.24% 255 5.22% 288503 3.64%
28 14976 3.72% 10043 3.98% 5598 4.28% 447 3.53% 286 5.86% 302454 3.81%
29 11452 2.84% 7425 2.95% 3352 2.57% 363 2.86% 240 4.92% 214130 2.70%
30 10697 2.65% 6743 2.67% 3611 2.76% 795 6.27% 677 13.87% 189113 2.38%

Stunden-Statistik im Monat November 2008

Stunden-Statistik im Monat November 2008
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 149 4478 1.11% 98 2954 1.17% 71 2157 1.65% 2246 67391 0.85%
1 106 3202 0.79% 78 2344 0.93% 61 1849 1.42% 1680 50386 0.64%
2 100 3000 0.74% 65 1977 0.78% 62 1860 1.42% 1633 48977 0.62%
3 83 2500 0.62% 59 1770 0.70% 59 1770 1.35% 1134 34015 0.43%
4 72 2185 0.54% 47 1430 0.57% 53 1601 1.23% 941 28225 0.36%
5 99 2990 0.74% 69 2090 0.83% 64 1945 1.49% 1759 52784 0.67%
6 218 6543 1.62% 143 4302 1.71% 96 2904 2.22% 3851 115519 1.46%
7 524 15720 3.90% 327 9813 3.89% 178 5361 4.10% 9260 277807 3.50%
8 692 20774 5.15% 428 12852 5.10% 221 6637 5.08% 14270 428104 5.40%
9 752 22586 5.60% 475 14264 5.66% 236 7088 5.43% 17074 512234 6.46%
10 845 25370 6.29% 511 15348 6.09% 248 7459 5.71% 16993 509801 6.43%
11 815 24453 6.07% 511 15336 6.08% 250 7504 5.74% 15843 475303 5.99%
12 832 24974 6.20% 511 15337 6.08% 240 7227 5.53% 14909 447268 5.64%
13 810 24328 6.04% 532 15982 6.34% 260 7804 5.97% 17560 526793 6.64%
14 822 24663 6.12% 488 14663 5.82% 249 7496 5.74% 16996 509874 6.43%
15 820 24603 6.10% 504 15126 6.00% 269 8074 6.18% 18742 562264 7.09%
16 1046 31408 7.79% 640 19215 7.62% 306 9202 7.04% 20761 622826 7.85%
17 916 27489 6.82% 543 16298 6.46% 261 7831 5.99% 17282 518451 6.53%
18 824 24726 6.13% 495 14860 5.89% 220 6606 5.06% 14654 439626 5.54%
19 802 24068 5.97% 477 14330 5.68% 217 6524 4.99% 14681 440417 5.55%
20 589 17698 4.39% 372 11163 4.43% 173 5205 3.98% 11222 336653 4.24%
21 602 18076 4.48% 406 12187 4.83% 192 5774 4.42% 12721 381631 4.81%
22 605 18169 4.51% 417 12518 4.97% 252 7586 5.81% 12111 363343 4.58%
23 303 9102 2.26% 198 5948 2.36% 106 3190 2.44% 6148 184447 2.32%

Top 30 von 2680 URLs
# Anfragen kb URL
1 89113 22.11% 2347545 29.59% /
2 9363 2.32% 45686 0.58% /images/haus.jpg
3 9296 2.31% 526471 6.64% /images/Eins
4 9296 2.31% 5449 0.07% /images/spacer.gif
5 9143 2.27% 6053 0.08% /images/lupe.gif
6 9136 2.27% 5403 0.07% /images/arr.gif
7 9131 2.27% 8793 0.11% /images/stfm.gif
8 9122 2.26% 36124 0.46% /images/logo.gif
9 9116 2.26% 2558 0.03% /images/tel.gif
10 9114 2.26% 5559 0.07% /images/dp.gif
11 9103 2.26% 66295 0.84% /images/navbottom.gif
12 9102 2.26% 2542 0.03% /images/bg.gif
13 9102 2.26% 26121 0.33% /images/leiter.jpg
14 9096 2.26% 10562 0.13% /images/notruf.gif
15 9077 2.25% 2332 0.03% /images/linebg.gif
16 9073 2.25% 3112 0.04% /images/f.gif
17 7406 1.84% 16257 0.20% /images/vogelgrippe.gif
18 6765 1.68% 214203 2.70% /images/Interne
19 6740 1.67% 49833 0.63% /images/Monats-Tipps/Rettungsweg.jpg
20 5220 1.29% 3740 0.05% /images/arr-exp.gif
21 3790 0.94% 1149 0.01% /images/foto.gif
22 3430 0.85% 420720 5.30% /images/Diverses/2342.jpg
23 3010 0.75% 36485 0.46% /images/Advents-Kalender/GrundbildAK08-Startseite.jpg
24 3009 0.75% 2522 0.03% /images/help.gif
25 2917 0.72% 831 0.01% /images/tablelinebg.gif
26 2900 0.72% 6405 0.08% /images/WespenInfo.gif
27 2200 0.55% 241781 3.05% /images/Diverses/7257.jpg
28 2145 0.53% 23821 0.30% /images/Diverses/Sandra-klein.jpg
29 999 0.25% 7745 0.10% /images/Links/Grossbrand.jpg
30 996 0.25% 4526 0.06% /images/links/kapo.jpg

Top 10 von 2680 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 89113 22.11% 2347545 29.59% /
2 9296 2.31% 526471 6.64% /images/Eins
3 3430 0.85% 420720 5.30% /images/Diverses/2342.jpg
4 2200 0.55% 241781 3.05% /images/Diverses/7257.jpg
5 268 0.07% 241662 3.05% /images/Fahrzeuge/SSA40007.JPG
6 6765 1.68% 214203 2.70% /images/Interne
7 28 0.01% 139840 1.76% /images/Winkelstrasse04.wmv
8 25 0.01% 90055 1.14% /images/scheune_burg05.wmv
9 9103 2.26% 66295 0.84% /images/navbottom.gif
10 237 0.06% 59908 0.76% /images/galerie/large/1291.jpg

Top 10 von 69 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 89113 22.11% 11859 93.78% /
2 522 0.13% 453 3.58% /images/werbung/Tannenbaum
3 9296 2.31% 79 0.62% /images/Eins
4 92 0.02% 43 0.34% /pdf/Ausbildung
5 126 0.03% 36 0.28% /images/eins
6 6765 1.68% 26 0.21% /images/Interne
7 61 0.02% 14 0.11% /PDF/Ausr
8 18 0.00% 14 0.11% /pdf/Einteilung
9 15 0.00% 11 0.09% /pdf/Lecoro
10 185 0.05% 8 0.06% /cms/login.asp

Top 10 von 76 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 89113 22.11% 9431 74.64% /
2 9296 2.31% 1956 15.48% /images/Eins
3 522 0.13% 451 3.57% /images/werbung/Tannenbaum
4 6765 1.68% 412 3.26% /images/Interne
5 92 0.02% 55 0.44% /pdf/Ausbildung
6 126 0.03% 40 0.32% /images/eins
7 185 0.05% 28 0.22% /cms/login.asp
8 70 0.02% 25 0.20% /images/Monats-Tipps/Schl
9 115 0.03% 24 0.19% /images/eshop/Logo
10 34 0.01% 22 0.17% /images/Geraete/Ex-L

Top 30 von 4881 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 15213 3.77% 7602 3.02% 91347 1.15% 1 0.01% 62-2-174-205.static.cablecom.ch
2 13022 3.23% 9441 3.74% 367194 4.63% 166 1.31% 193.246.86.39
3 8058 2.00% 1311 0.52% 26901 0.34% 238 1.88% 200-14.104-92.cust.bluewin.ch
4 7491 1.86% 3441 1.36% 125810 1.59% 84 0.66% mail.klzh.ch
5 6899 1.71% 6134 2.43% 81898 1.03% 222 1.75% crawl-66-249-72-139.googlebot.com
6 3914 0.97% 3127 1.24% 54227 0.68% 80 0.63% cust.static.217-11-47-168.cybernet.ch
7 3912 0.97% 3890 1.54% 40524 0.51% 1 0.01% crawl-10.cuill.com
8 3857 0.96% 2216 0.88% 61324 0.77% 117 0.92% 194.209.128.24
9 3823 0.95% 1384 0.55% 31966 0.40% 89 0.70% c-213-160-59-73.customer.ggaweb.ch
10 3434 0.85% 568 0.23% 30525 0.38% 38 0.30% 195.141.49.62
11 3021 0.75% 2357 0.93% 85411 1.08% 99 0.78% mail.midor.ch
12 2933 0.73% 1040 0.41% 32756 0.41% 58 0.46% 64-32.3-213.fix.bluewin.ch
13 2431 0.60% 2117 0.84% 80421 1.01% 83 0.65% 195.176.146.92
14 2423 0.60% 379 0.15% 17293 0.22% 39 0.31% 175.2.202.62.fix.bluewin.ch
15 2144 0.53% 1582 0.63% 43914 0.55% 33 0.26% 217-162-102-159.dclient.hispeed.ch
16 2038 0.51% 655 0.26% 23292 0.29% 16 0.13% c-82-192-246-7.customer.ggaweb.ch
17 1988 0.49% 1383 0.55% 45437 0.57% 108 0.85% gprs01.swisscom-mobile.ch
18 1968 0.49% 334 0.13% 9529 0.12% 86 0.68% 46-146.104-92.cust.bluewin.ch
19 1856 0.46% 301 0.12% 12820 0.16% 1 0.01% 138-14.76-83.cust.bluewin.ch
20 1850 0.46% 829 0.33% 39055 0.49% 75 0.59% 217-162-101-202.dclient.hispeed.ch
21 1794 0.45% 724 0.29% 27241 0.34% 61 0.48% cust.static.213-200-238-103.cybernet.ch
22 1793 0.44% 1285 0.51% 56105 0.71% 123 0.97% 172.14.3.213.fix.bluewin.ch
23 1760 0.44% 661 0.26% 13968 0.18% 51 0.40% 217-162-217-181.dclient.hispeed.ch
24 1636 0.41% 1023 0.41% 33238 0.42% 23 0.18% ch00.mt.com
25 1609 0.40% 855 0.34% 28903 0.36% 42 0.33% mx.trafag.com
26 1557 0.39% 249 0.10% 9699 0.12% 1 0.01% 175-13.203-62.cust.bluewin.ch
27 1552 0.39% 393 0.16% 8561 0.11% 5 0.04% 84-73-190-65.dclient.hispeed.ch
28 1502 0.37% 298 0.12% 11603 0.15% 22 0.17% c-213-160-49-61.customer.ggaweb.ch
29 1347 0.33% 1179 0.47% 27637 0.35% 78 0.62% 217-162-179-200.dclient.hispeed.ch
30 1321 0.33% 324 0.13% 11637 0.15% 33 0.26% 212.71.113.50

Top 10 von 4881 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 13022 3.23% 9441 3.74% 367194 4.63% 166 1.31% 193.246.86.39
2 7491 1.86% 3441 1.36% 125810 1.59% 84 0.66% mail.klzh.ch
3 15213 3.77% 7602 3.02% 91347 1.15% 1 0.01% 62-2-174-205.static.cablecom.ch
4 3021 0.75% 2357 0.93% 85411 1.08% 99 0.78% mail.midor.ch
5 6899 1.71% 6134 2.43% 81898 1.03% 222 1.75% crawl-66-249-72-139.googlebot.com
6 2431 0.60% 2117 0.84% 80421 1.01% 83 0.65% 195.176.146.92
7 3857 0.96% 2216 0.88% 61324 0.77% 117 0.92% 194.209.128.24
8 1793 0.44% 1285 0.51% 56105 0.71% 123 0.97% 172.14.3.213.fix.bluewin.ch
9 3914 0.97% 3127 1.24% 54227 0.68% 80 0.63% cust.static.217-11-47-168.cybernet.ch
10 1067 0.26% 630 0.25% 46662 0.59% 36 0.28% 237-99.105-92.cust.bluewin.ch

Anfragen aus Laendern im Monat November 2008

Top 30 von 35 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 308301 76.48% 181478 71.98% 6006415 75.70% Schweiz
2 44130 10.95% 28612 11.35% 985434 12.42% Unbekannte Adressen
3 24523 6.08% 20190 8.01% 427080 5.38% Firmen (COM)
4 16040 3.98% 13118 5.20% 334260 4.21% Netzwerke (NET)
5 5547 1.38% 4586 1.82% 95315 1.20% Deutschland
6 876 0.22% 722 0.29% 22389 0.28% Niederlande
7 759 0.19% 696 0.28% 16879 0.21% Oesterreich
8 687 0.17% 647 0.26% 4578 0.06% Italien
9 531 0.13% 480 0.19% 10396 0.13% Rumaenien
10 528 0.13% 521 0.21% 9271 0.12% Frankreich
11 326 0.08% 311 0.12% 1723 0.02% Informationen
12 268 0.07% 244 0.10% 7273 0.09% Arabische Emirate
13 126 0.03% 124 0.05% 6359 0.08% Chile
14 114 0.03% 77 0.03% 1110 0.01% China
15 67 0.02% 61 0.02% 1136 0.01% Irland
16 56 0.01% 51 0.02% 942 0.01% Indonesien
17 38 0.01% 37 0.01% 765 0.01% Polen
18 37 0.01% 37 0.01% 764 0.01% Daenemark
19 28 0.01% 25 0.01% 530 0.01% Grossbritannien
20 21 0.01% 19 0.01% 137 0.00% Tschechien
21 20 0.00% 20 0.01% 111 0.00% Antigua und Barbuda
22 19 0.00% 19 0.01% 107 0.00% Luxemburg
23 19 0.00% 12 0.00% 425 0.01% Taiwan
24 9 0.00% 3 0.00% 42 0.00% Seychellen
25 7 0.00% 1 0.00% 75 0.00% Organisationen (ORG)
26 5 0.00% 1 0.00% 16 0.00% Kanada
27 5 0.00% 4 0.00% 77 0.00% Kroatien (Hrvatska)
28 4 0.00% 2 0.00% 31 0.00% Australien
29 4 0.00% 2 0.00% 24 0.00% Israel
30 4 0.00% 2 0.00% 17 0.00% Russische Foederation


Generated by Webalizer Version 2.01