Kundenstatistik für web7.xunit01.trentsetter.ch

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Dezember 2008
Erstellt am 01-Jan-2009 04:12 Mitteleuropäische Zeit

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Länder]

Monats-Statistik für Dezember 2008
Summe Anfragen 455595
Summe Dateien 295740
Summe Seiten 132227
Summe Besuche 13805
Summe kb 8427247
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 4869
Summe unterschiedlicher URLs 2734
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 612 4292
Anfragen pro Tag 14696 35437
Dateien pro Tag 9540 20612
Seiten pro Tag 4265 9579
Besuche pro Tag 445 624
kb pro Tag 271847 809793
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 295740
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 283
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 126
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 18588
Code 304 - Seite nicht geändert 133068
Code 404 - Seite nicht gefunden! 7729
Code 406 - Nicht akzeptabel 12
Code 500 - Interner Server-Fehler (CGI?) 49

Tages-Statistik im Monat Dezember 2008

Tages-Statistik im Monat Dezember 2008
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 17138 3.76% 10434 3.53% 4516 3.42% 619 4.48% 438 9.00% 295305 3.50%
2 14002 3.07% 8909 3.01% 4065 3.07% 509 3.69% 319 6.55% 226132 2.68%
3 13539 2.97% 8511 2.88% 3840 2.90% 522 3.78% 298 6.12% 233953 2.78%
4 14896 3.27% 10839 3.67% 5447 4.12% 493 3.57% 290 5.96% 254560 3.02%
5 16817 3.69% 10480 3.54% 4739 3.58% 470 3.40% 275 5.65% 313847 3.72%
6 13335 2.93% 9027 3.05% 3780 2.86% 353 2.56% 227 4.66% 286497 3.40%
7 10900 2.39% 7232 2.45% 3472 2.63% 387 2.80% 240 4.93% 204272 2.42%
8 22086 4.85% 15479 5.23% 6305 4.77% 612 4.43% 366 7.52% 467500 5.55%
9 15280 3.35% 10652 3.60% 4126 3.12% 503 3.64% 292 6.00% 262992 3.12%
10 12616 2.77% 8203 2.77% 3686 2.79% 453 3.28% 264 5.42% 208665 2.48%
11 12856 2.82% 9064 3.06% 3793 2.87% 479 3.47% 288 5.91% 252459 3.00%
12 11142 2.45% 7812 2.64% 4522 3.42% 413 2.99% 236 4.85% 147790 1.75%
13 9829 2.16% 6566 2.22% 3419 2.59% 323 2.34% 199 4.09% 147273 1.75%
14 9415 2.07% 6810 2.30% 3268 2.47% 366 2.65% 229 4.70% 141125 1.67%
15 16388 3.60% 11667 3.95% 5091 3.85% 474 3.43% 271 5.57% 295837 3.51%
16 14606 3.21% 9522 3.22% 3801 2.87% 436 3.16% 266 5.46% 231231 2.74%
17 26897 5.90% 17244 5.83% 7165 5.42% 600 4.35% 387 7.95% 661891 7.85%
18 24339 5.34% 14099 4.77% 6301 4.77% 501 3.63% 311 6.39% 559352 6.64%
19 35437 7.78% 20612 6.97% 9579 7.24% 624 4.52% 345 7.09% 809793 9.61%
20 13787 3.03% 9018 3.05% 4088 3.09% 420 3.04% 252 5.18% 293383 3.48%
21 12855 2.82% 8695 2.94% 3813 2.88% 382 2.77% 249 5.11% 243403 2.89%
22 15650 3.44% 9765 3.30% 4377 3.31% 448 3.25% 270 5.55% 294716 3.50%
23 12686 2.78% 8366 2.83% 3493 2.64% 438 3.17% 259 5.32% 203927 2.42%
24 11148 2.45% 7667 2.59% 3048 2.31% 393 2.85% 256 5.26% 195323 2.32%
25 9549 2.10% 5778 1.95% 2470 1.87% 365 2.64% 247 5.07% 143090 1.70%
26 10716 2.35% 6893 2.33% 2367 1.79% 390 2.83% 258 5.30% 140153 1.66%
27 9722 2.13% 5654 1.91% 2434 1.84% 339 2.46% 218 4.48% 127786 1.52%
28 10340 2.27% 6659 2.25% 2938 2.22% 391 2.83% 223 4.58% 161085 1.91%
29 14137 3.10% 9068 3.07% 4401 3.33% 436 3.16% 268 5.50% 231408 2.75%
30 13139 2.88% 8135 2.75% 4523 3.42% 411 2.98% 226 4.64% 209553 2.49%
31 10348 2.27% 6880 2.33% 3360 2.54% 357 2.59% 241 4.95% 182944 2.17%

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2008

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2008
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 211 6570 1.44% 160 4974 1.68% 84 2614 1.98% 4447 137868 1.64%
1 116 3621 0.79% 84 2604 0.88% 66 2061 1.56% 1925 59684 0.71%
2 91 2845 0.62% 66 2064 0.70% 59 1856 1.40% 1546 47914 0.57%
3 85 2639 0.58% 64 2008 0.68% 64 1994 1.51% 938 29081 0.35%
4 101 3132 0.69% 79 2460 0.83% 80 2501 1.89% 1128 34963 0.41%
5 143 4458 0.98% 79 2471 0.84% 65 2040 1.54% 1722 53394 0.63%
6 290 8998 1.97% 187 5799 1.96% 95 2964 2.24% 4483 138972 1.65%
7 580 17983 3.95% 386 11969 4.05% 176 5473 4.14% 9527 295326 3.50%
8 754 23385 5.13% 466 14468 4.89% 219 6790 5.14% 13601 421646 5.00%
9 737 22856 5.02% 488 15146 5.12% 206 6403 4.84% 13036 404108 4.80%
10 944 29274 6.43% 579 17949 6.07% 240 7466 5.65% 15480 479881 5.69%
11 999 30992 6.80% 625 19390 6.56% 264 8198 6.20% 17572 544721 6.46%
12 899 27890 6.12% 572 17747 6.00% 232 7218 5.46% 15574 482786 5.73%
13 863 26777 5.88% 541 16774 5.67% 239 7409 5.60% 15034 466068 5.53%
14 937 29056 6.38% 569 17639 5.96% 254 7903 5.98% 17246 534615 6.34%
15 908 28150 6.18% 580 17985 6.08% 254 7900 5.97% 16979 526363 6.25%
16 961 29796 6.54% 614 19038 6.44% 263 8153 6.17% 18576 575846 6.83%
17 1025 31784 6.98% 698 21646 7.32% 294 9128 6.90% 22675 702911 8.34%
18 939 29134 6.39% 572 17739 6.00% 243 7542 5.70% 18276 566566 6.72%
19 790 24511 5.38% 538 16689 5.64% 207 6421 4.86% 15354 475984 5.65%
20 716 22203 4.87% 490 15195 5.14% 178 5542 4.19% 14500 449485 5.33%
21 723 22443 4.93% 513 15932 5.39% 209 6485 4.90% 15342 475602 5.64%
22 509 15784 3.46% 345 10721 3.63% 148 4615 3.49% 10575 327840 3.89%
23 364 11314 2.48% 236 7333 2.48% 114 3551 2.69% 6310 195624 2.32%

Top 30 von 2734 URLs
# Anfragen kb URL
1 102642 22.53% 2618353 31.07% /
2 11256 2.47% 6203 0.07% /images/spacer.gif
3 10036 2.20% 24532 0.29% /images/vogelgrippe.gif
4 10035 2.20% 50478 0.60% /images/haus.jpg
5 9775 2.15% 40087 0.48% /images/logo.gif
6 9764 2.14% 28907 0.34% /images/leiter.jpg
7 9758 2.14% 6595 0.08% /images/lupe.gif
8 9749 2.14% 9583 0.11% /images/stfm.gif
9 9737 2.14% 6069 0.07% /images/dp.gif
10 9710 2.13% 11555 0.14% /images/notruf.gif
11 9693 2.13% 5867 0.07% /images/arr.gif
12 9649 2.12% 3356 0.04% /images/f.gif
13 9642 2.12% 2734 0.03% /images/tel.gif
14 9639 2.12% 2496 0.03% /images/linebg.gif
15 9594 2.11% 73033 0.87% /images/navbottom.gif
16 9521 2.09% 2694 0.03% /images/bg.gif
17 7075 1.55% 68856 0.82% /images/Monats-Tipps/Lichtreflektor.jpg
18 7015 1.54% 97256 1.15% /images/Advents-Kalender/GrundbildAK08-Startseite.jpg
19 5539 1.22% 3915 0.05% /images/arr-exp.gif
20 4560 1.00% 1358 0.02% /images/foto.gif
21 3815 0.84% 198931 2.36% /images/Eins
22 3178 0.70% 905 0.01% /images/tablelinebg.gif
23 3167 0.70% 2659 0.03% /images/help.gif
24 2878 0.63% 131325 1.56% /images/Interne
25 2702 0.59% 69140 0.82% /images/Diverses/09.JPG
26 2677 0.59% 232154 2.75% /images/Startseite/2946.jpg
27 2112 0.46% 37990 0.45% /images/Startseite/Festtage2008.jpg
28 1277 0.28% 143165 1.70% /images/Diverses/7257.jpg
29 1032 0.23% 76161 0.90% /images/Advents-Kalender/GrundbildAK08.jpg
30 1030 0.23% 8176 0.10% /images/Links/ELZ.jpg

Top 10 von 2734 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 102642 22.53% 2618353 31.07% /
2 2677 0.59% 232154 2.75% /images/Startseite/2946.jpg
3 259 0.06% 229780 2.73% /images/Fahrzeuge/SSA40007.JPG
4 3815 0.84% 198931 2.36% /images/Eins
5 1277 0.28% 143165 1.70% /images/Diverses/7257.jpg
6 2878 0.63% 131325 1.56% /images/Interne
7 415 0.09% 108552 1.29% /images/galerie/large/1347.jpg
8 403 0.09% 102888 1.22% /images/galerie/large/1349.jpg
9 395 0.09% 102151 1.21% /images/galerie/large/1346.jpg
10 384 0.08% 99391 1.18% /images/galerie/large/1343.jpg

Top 10 von 58 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 102642 22.53% 12945 94.06% /
2 549 0.12% 483 3.51% /images/werbung/Tannenbaum
3 3815 0.84% 81 0.59% /images/Eins
4 109 0.02% 30 0.22% /images/eins
5 2878 0.63% 25 0.18% /images/Interne
6 50 0.01% 22 0.16% /pdf/Ausbildung
7 20 0.00% 18 0.13% /pdf/Einteilung
8 14 0.00% 13 0.09% /pdf/Lecoro
9 76 0.02% 11 0.08% /PDF/Ausr
10 10 0.00% 9 0.07% /pdf/Tipps/Polizei-Einsatzkonzept

Top 10 von 64 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 102642 22.53% 11838 85.95% /
2 3815 0.84% 805 5.84% /images/Eins
3 549 0.12% 507 3.68% /images/werbung/Tannenbaum
4 2878 0.63% 194 1.41% /images/Interne
5 235 0.05% 74 0.54% /images/Startseite
6 203 0.04% 36 0.26% /cms/login.asp
7 109 0.02% 32 0.23% /images/eins
8 50 0.01% 29 0.21% /pdf/Ausbildung
9 76 0.02% 29 0.21% /pdf/Tipps/Bereit
10 76 0.02% 19 0.14% /PDF/Ausr

Top 30 von 4869 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 12963 2.85% 9909 3.35% 333363 3.96% 159 1.15% 193.246.86.39
2 9435 2.07% 9418 3.18% 95553 1.13% 4 0.03% crawl-10.cuill.com
3 9311 2.04% 1800 0.61% 42611 0.51% 16 0.12% 62-2-112-125.static.cablecom.ch
4 8617 1.89% 4307 1.46% 50092 0.59% 3 0.02% 62-2-174-205.static.cablecom.ch
5 5626 1.23% 2362 0.80% 40049 0.48% 90 0.65% mail.klzh.ch
6 4332 0.95% 1357 0.46% 40026 0.47% 64 0.46% 64-32.3-213.fix.bluewin.ch
7 4015 0.88% 1291 0.44% 19499 0.23% 72 0.52% c-213-160-59-73.customer.ggaweb.ch
8 3735 0.82% 1190 0.40% 19135 0.23% 189 1.37% 200-14.104-92.cust.bluewin.ch
9 3115 0.68% 2867 0.97% 34549 0.41% 240 1.74% crawl-66-249-71-104.googlebot.com
10 3111 0.68% 2842 0.96% 36338 0.43% 248 1.80% crawl-66-249-71-103.googlebot.com
11 3097 0.68% 2278 0.77% 85772 1.02% 94 0.68% mail.midor.ch
12 3059 0.67% 2852 0.96% 36996 0.44% 253 1.83% crawl-66-249-71-105.googlebot.com
13 2991 0.66% 2585 0.87% 44783 0.53% 48 0.35% 116-42.105-92.cust.bluewin.ch
14 2915 0.64% 1491 0.50% 81469 0.97% 80 0.58% 217-162-101-202.dclient.hispeed.ch
15 2631 0.58% 984 0.33% 26380 0.31% 65 0.47% 217-162-217-181.dclient.hispeed.ch
16 2583 0.57% 2089 0.71% 96341 1.14% 111 0.80% 195.176.146.92
17 2534 0.56% 539 0.18% 12545 0.15% 50 0.36% 217-162-210-53.dclient.hispeed.ch
18 2471 0.54% 894 0.30% 27616 0.33% 85 0.62% c-213-160-37-14.customer.ggaweb.ch
19 2471 0.54% 597 0.20% 25474 0.30% 91 0.66% cust.static.213-200-238-103.cybernet.ch
20 2383 0.52% 1890 0.64% 45427 0.54% 158 1.14% 217-162-209-180.dclient.hispeed.ch
21 2256 0.50% 1633 0.55% 74171 0.88% 137 0.99% 172.14.3.213.fix.bluewin.ch
22 2251 0.49% 1436 0.49% 38974 0.46% 68 0.49% gprs01.swisscom-mobile.ch
23 2024 0.44% 1978 0.67% 20390 0.24% 25 0.18% 65.55.213.84
24 1826 0.40% 1519 0.51% 31836 0.38% 22 0.16% cable-dynamic-87-245-80-110.shinternet.ch
25 1726 0.38% 1157 0.39% 26628 0.32% 21 0.15% ch00.mt.com
26 1725 0.38% 459 0.16% 15874 0.19% 83 0.60% 46-146.104-92.cust.bluewin.ch
27 1721 0.38% 1366 0.46% 23999 0.28% 39 0.28% cust.static.217-11-47-168.cybernet.ch
28 1657 0.36% 963 0.33% 26581 0.32% 40 0.29% igate.tamedia.ch
29 1574 0.35% 1097 0.37% 23382 0.28% 32 0.23% 217-162-101-62.dclient.hispeed.ch
30 1550 0.34% 1407 0.48% 28397 0.34% 52 0.38% 217-162-182-243.dclient.hispeed.ch

Top 10 von 4869 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 12963 2.85% 9909 3.35% 333363 3.96% 159 1.15% 193.246.86.39
2 2583 0.57% 2089 0.71% 96341 1.14% 111 0.80% 195.176.146.92
3 9435 2.07% 9418 3.18% 95553 1.13% 4 0.03% crawl-10.cuill.com
4 3097 0.68% 2278 0.77% 85772 1.02% 94 0.68% mail.midor.ch
5 2915 0.64% 1491 0.50% 81469 0.97% 80 0.58% 217-162-101-202.dclient.hispeed.ch
6 2256 0.50% 1633 0.55% 74171 0.88% 137 0.99% 172.14.3.213.fix.bluewin.ch
7 8617 1.89% 4307 1.46% 50092 0.59% 3 0.02% 62-2-174-205.static.cablecom.ch
8 2383 0.52% 1890 0.64% 45427 0.54% 158 1.14% 217-162-209-180.dclient.hispeed.ch
9 798 0.18% 795 0.27% 45140 0.54% 1 0.01% e179237152.adsl.alicedsl.de
10 2991 0.66% 2585 0.87% 44783 0.53% 48 0.35% 116-42.105-92.cust.bluewin.ch

Anfragen aus Laendern im Monat Dezember 2008

Top 30 von 32 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 349371 76.68% 211815 71.62% 6338996 75.22% Schweiz
2 43102 9.46% 31322 10.59% 979382 11.62% Unbekannte Adressen
3 32904 7.22% 27736 9.38% 463055 5.49% Firmen (COM)
4 19073 4.19% 15146 5.12% 394432 4.68% Netzwerke (NET)
5 6390 1.40% 5813 1.97% 161884 1.92% Deutschland
6 1083 0.24% 1058 0.36% 18877 0.22% Italien
7 876 0.19% 678 0.23% 26749 0.32% Niederlande
8 856 0.19% 698 0.24% 16829 0.20% Frankreich
9 442 0.10% 417 0.14% 6063 0.07% Oesterreich
10 441 0.10% 256 0.09% 7629 0.09% Spanien
11 337 0.07% 285 0.10% 5034 0.06% Organisationen (ORG)
12 181 0.04% 84 0.03% 1186 0.01% Malaysien
13 112 0.02% 102 0.03% 1200 0.01% Irland
14 71 0.02% 28 0.01% 674 0.01% Litauen
15 68 0.01% 61 0.02% 812 0.01% Luxemburg
16 50 0.01% 48 0.02% 1033 0.01% Venezuela
17 43 0.01% 40 0.01% 1515 0.02% Arabische Emirate
18 33 0.01% 20 0.01% 313 0.00% Informationen
19 23 0.01% 22 0.01% 130 0.00% Tschechien
20 23 0.01% 21 0.01% 94 0.00% Kroatien (Hrvatska)
21 22 0.00% 21 0.01% 133 0.00% Kanada
22 21 0.00% 21 0.01% 122 0.00% Aegypten
23 21 0.00% 12 0.00% 503 0.01% Slowakei
24 19 0.00% 19 0.01% 147 0.00% Belgien
25 12 0.00% 4 0.00% 55 0.00% Seychellen
26 9 0.00% 4 0.00% 3 0.00% China
27 4 0.00% 4 0.00% 63 0.00% USA-Univers./Schulen
28 2 0.00% 2 0.00% 281 0.00% Rumaenien
29 2 0.00% 1 0.00% 11 0.00% Tuerkei
30 2 0.00% 0 0.00% 2 0.00% Grossbritannien


Generated by Webalizer Version 2.01