Kundenstatistik für web7.xunit01.trentsetter.ch

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Januar 2009
Erstellt am 01-Feb-2009 04:14 Mitteleuropäische Zeit

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Länder]

Monats-Statistik für Januar 2009
Summe Anfragen 320200
Summe Dateien 206995
Summe Seiten 112096
Summe Besuche 12248
Summe kb 4101539
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 4223
Summe unterschiedlicher URLs 2293
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 430 4892
Anfragen pro Tag 10329 28355
Dateien pro Tag 6677 24480
Seiten pro Tag 3616 21565
Besuche pro Tag 395 486
kb pro Tag 132308 300377
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 206995
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 324
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 128
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 12868
Code 304 - Seite nicht geändert 93150
Code 404 - Seite nicht gefunden! 6698
Code 500 - Interner Server-Fehler (CGI?) 37

Tages-Statistik im Monat Januar 2009

Tages-Statistik im Monat Januar 2009
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 12389 3.87% 7227 3.49% 3801 3.39% 359 2.93% 230 5.45% 220957 5.39%
2 10459 3.27% 6497 3.14% 3226 2.88% 400 3.27% 251 5.94% 190643 4.65%
3 9657 3.02% 6491 3.14% 3233 2.88% 354 2.89% 234 5.54% 183010 4.46%
4 10473 3.27% 6951 3.36% 3847 3.43% 403 3.29% 283 6.70% 179966 4.39%
5 12171 3.80% 7271 3.51% 3970 3.54% 477 3.89% 310 7.34% 203353 4.96%
6 12577 3.93% 7731 3.73% 4418 3.94% 486 3.97% 322 7.62% 223673 5.45%
7 11447 3.57% 6881 3.32% 4144 3.70% 430 3.51% 269 6.37% 138015 3.36%
8 10855 3.39% 6993 3.38% 3913 3.49% 439 3.58% 243 5.75% 142505 3.47%
9 8516 2.66% 5837 2.82% 2879 2.57% 410 3.35% 240 5.68% 120954 2.95%
10 6884 2.15% 4754 2.30% 2294 2.05% 311 2.54% 198 4.69% 82458 2.01%
11 7458 2.33% 5126 2.48% 2346 2.09% 332 2.71% 215 5.09% 92093 2.25%
12 9738 3.04% 6298 3.04% 3473 3.10% 441 3.60% 262 6.20% 138046 3.37%
13 9330 2.91% 5893 2.85% 2612 2.33% 409 3.34% 243 5.75% 119381 2.91%
14 9392 2.93% 5703 2.76% 2554 2.28% 411 3.36% 229 5.42% 109592 2.67%
15 11396 3.56% 7444 3.60% 3504 3.13% 450 3.67% 256 6.06% 176444 4.30%
16 8936 2.79% 5670 2.74% 2613 2.33% 351 2.87% 221 5.23% 139307 3.40%
17 7195 2.25% 5246 2.53% 2214 1.98% 274 2.24% 176 4.17% 92695 2.26%
18 7710 2.41% 4717 2.28% 2062 1.84% 322 2.63% 247 5.85% 80723 1.97%
19 28355 8.86% 24480 11.83% 21565 19.24% 421 3.44% 243 5.75% 300377 7.32%
20 12861 4.02% 7017 3.39% 3544 3.16% 454 3.71% 251 5.94% 95286 2.32%
21 8300 2.59% 5300 2.56% 2630 2.35% 390 3.18% 227 5.38% 86195 2.10%
22 7748 2.42% 4986 2.41% 2279 2.03% 416 3.40% 251 5.94% 102406 2.50%
23 13490 4.21% 7611 3.68% 3731 3.33% 474 3.87% 274 6.49% 113153 2.76%
24 10356 3.23% 6068 2.93% 2801 2.50% 336 2.74% 242 5.73% 95016 2.32%
25 11891 3.71% 6825 3.30% 3125 2.79% 381 3.11% 237 5.61% 148022 3.61%
26 10254 3.20% 6392 3.09% 3656 3.26% 436 3.56% 263 6.23% 107613 2.62%
27 9958 3.11% 5999 2.90% 3064 2.73% 432 3.53% 245 5.80% 94794 2.31%
28 8480 2.65% 5381 2.60% 2272 2.03% 423 3.45% 241 5.71% 87347 2.13%
29 8891 2.78% 5224 2.52% 2547 2.27% 423 3.45% 243 5.75% 74060 1.81%
30 6873 2.15% 4516 2.18% 2050 1.83% 376 3.07% 229 5.42% 75273 1.84%
31 6160 1.92% 4466 2.16% 1729 1.54% 304 2.48% 180 4.26% 88180 2.15%

Stunden-Statistik im Monat Januar 2009

Stunden-Statistik im Monat Januar 2009
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 286 8879 2.77% 244 7580 3.66% 207 6428 5.73% 3609 111893 2.73%
1 258 8000 2.50% 234 7255 3.50% 211 6558 5.85% 3195 99044 2.41%
2 244 7574 2.37% 217 6732 3.25% 203 6293 5.61% 2904 90026 2.19%
3 210 6539 2.04% 196 6087 2.94% 191 5921 5.28% 2477 76800 1.87%
4 63 1962 0.61% 51 1586 0.77% 40 1269 1.13% 815 25263 0.62%
5 56 1765 0.55% 36 1144 0.55% 30 954 0.85% 703 21800 0.53%
6 138 4299 1.34% 95 2954 1.43% 58 1810 1.61% 1868 57923 1.41%
7 397 12322 3.85% 238 7398 3.57% 126 3935 3.51% 3929 121785 2.97%
8 488 15136 4.73% 276 8586 4.15% 153 4746 4.23% 4711 146026 3.56%
9 498 15457 4.83% 302 9388 4.54% 148 4610 4.11% 5225 161979 3.95%
10 558 17298 5.40% 355 11011 5.32% 159 4957 4.42% 7072 219227 5.34%
11 593 18388 5.74% 348 10801 5.22% 174 5408 4.82% 6898 213841 5.21%
12 612 18978 5.93% 387 12000 5.80% 172 5340 4.76% 7799 241773 5.89%
13 518 16075 5.02% 333 10344 5.00% 163 5079 4.53% 7918 245455 5.98%
14 518 16088 5.02% 321 9974 4.82% 168 5236 4.67% 6840 212047 5.17%
15 659 20448 6.39% 419 13018 6.29% 201 6233 5.56% 10418 322972 7.87%
16 755 23431 7.32% 455 14118 6.82% 230 7155 6.38% 11084 343595 8.38%
17 680 21106 6.59% 405 12568 6.07% 180 5585 4.98% 8566 265537 6.47%
18 615 19076 5.96% 369 11444 5.53% 167 5184 4.62% 7217 223741 5.46%
19 600 18611 5.81% 379 11779 5.69% 158 4904 4.37% 7428 230254 5.61%
20 451 14011 4.38% 285 8850 4.28% 127 3964 3.54% 5953 184538 4.50%
21 477 14803 4.62% 304 9424 4.55% 132 4117 3.67% 6519 202080 4.93%
22 465 14428 4.51% 296 9203 4.45% 140 4346 3.88% 6888 213515 5.21%
23 178 5526 1.73% 121 3751 1.81% 66 2064 1.84% 2272 70423 1.72%

Top 30 von 2293 URLs
# Anfragen kb URL
1 83755 26.16% 1443627 35.20% /
2 9528 2.98% 160187 3.91% /images/Startseite
3 8243 2.57% 21863 0.53% /images/vogelgrippe.gif
4 8216 2.57% 5216 0.13% /images/spacer.gif
5 8162 2.55% 5366 0.13% /images/dp.gif
6 8143 2.54% 5862 0.14% /images/lupe.gif
7 8129 2.54% 26054 0.64% /images/leiter.jpg
8 8112 2.53% 8607 0.21% /images/stfm.gif
9 8096 2.53% 66149 1.61% /images/navbottom.gif
10 8094 2.53% 36199 0.88% /images/logo.gif
11 8093 2.53% 5203 0.13% /images/arr.gif
12 8081 2.52% 2117 0.05% /images/linebg.gif
13 8062 2.52% 45861 1.12% /images/haus.jpg
14 8055 2.52% 10380 0.25% /images/notruf.gif
15 8025 2.51% 2318 0.06% /images/bg.gif
16 7980 2.49% 2883 0.07% /images/f.gif
17 7933 2.48% 2312 0.06% /images/tel.gif
18 5897 1.84% 14756 0.36% /images/Monats-Tipps/Ernstfall.jpg
19 4007 1.25% 3046 0.07% /images/arr-exp.gif
20 2620 0.82% 2106 0.05% /images/help.gif
21 2572 0.80% 735 0.02% /images/tablelinebg.gif
22 2066 0.65% 99254 2.42% /images/Interne
23 1583 0.49% 497 0.01% /images/foto.gif
24 1188 0.37% 17819 0.43% /images/Monats-Tipps/gurt.jpg
25 1121 0.35% 69141 1.69% /images/Eins
26 1001 0.31% 4669 0.11% /images/Links/Gde-Herrliberg.jpg
27 999 0.31% 4700 0.11% /images/links/kapo.jpg
28 990 0.31% 3900 0.10% /images/links/einsatzmeldung.jpg
29 989 0.31% 9156 0.22% /images/Links/20min.jpg
30 987 0.31% 5209 0.13% /images/links/radar.jpg

Top 10 von 2293 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 83755 26.16% 1443627 35.20% /
2 235 0.07% 215659 5.26% /images/Fahrzeuge/SSA40007.JPG
3 9528 2.98% 160187 3.91% /images/Startseite
4 2066 0.65% 99254 2.42% /images/Interne
5 311 0.10% 84558 2.06% /images/galerie/large/1347.jpg
6 1121 0.35% 69141 1.69% /images/Eins
7 8096 2.53% 66149 1.61% /images/navbottom.gif
8 284 0.09% 63068 1.54% /images/galerie/large/1266.jpg
9 283 0.09% 60228 1.47% /images/galerie/large/1287.jpg
10 20 0.01% 58095 1.42% /images/scheune_burg05.wmv

Top 10 von 51 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 83755 26.16% 11876 97.21% /
2 56 0.02% 46 0.38% /images/werbung/Tannenbaum
3 264 0.08% 36 0.29% /images/eins
4 9528 2.98% 31 0.25% /images/Startseite
5 2066 0.65% 25 0.20% /images/Interne
6 1121 0.35% 21 0.17% /images/Eins
7 27 0.01% 19 0.16% /pdf/Ausbildung
8 64 0.02% 14 0.11% /PDF/Ausr
9 17 0.01% 13 0.11% /pdf/Einteilung
10 17 0.01% 13 0.11% /pdf/Tipps/Polizei-Einsatzkonzept

Top 10 von 54 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 83755 26.16% 8334 68.17% /
2 9528 2.98% 2953 24.16% /images/Startseite
3 2066 0.65% 323 2.64% /images/Interne
4 1121 0.35% 216 1.77% /images/Eins
5 173 0.05% 60 0.49% /pdf/Tipps/Bereit
6 56 0.02% 53 0.43% /images/werbung/Tannenbaum
7 264 0.08% 39 0.32% /images/eins
8 214 0.07% 24 0.20% /cms/login.asp
9 43 0.01% 23 0.19% /images/Geraete/Ex-L
10 27 0.01% 21 0.17% /pdf/Ausbildung

Top 30 von 4223 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 9367 2.93% 9353 4.52% 95899 2.34% 1 0.01% host66-188-static.191-82-b.business.telecomitalia.it
2 9352 2.92% 9345 4.51% 95562 2.33% 1 0.01% host67-188-static.191-82-b.business.telecomitalia.it
3 8298 2.59% 5740 2.77% 129656 3.16% 178 1.45% 193.246.86.39
4 5691 1.78% 548 0.26% 9675 0.24% 90 0.73% 212-41-102-213.adsl.solnet.ch
5 4161 1.30% 1957 0.95% 17848 0.44% 197 1.61% 219-24.105-92.cust.bluewin.ch
6 3533 1.10% 1353 0.65% 19262 0.47% 85 0.69% mail.klzh.ch
7 3237 1.01% 518 0.25% 10028 0.24% 39 0.32% 217-162-213-158.dclient.hispeed.ch
8 3084 0.96% 601 0.29% 8429 0.21% 72 0.59% c-213-160-59-73.customer.ggaweb.ch
9 3045 0.95% 950 0.46% 16004 0.39% 67 0.55% 217-162-217-181.dclient.hispeed.ch
10 2891 0.90% 1627 0.79% 15166 0.37% 116 0.95% proxy01.widag.net
11 2494 0.78% 2463 1.19% 25116 0.61% 127 1.04% crawl-10.cuill.com
12 2482 0.78% 2308 1.12% 27464 0.67% 133 1.09% crawl-66-249-71-103.googlebot.com
13 2415 0.75% 2270 1.10% 27477 0.67% 174 1.42% crawl-66-249-71-104.googlebot.com
14 2409 0.75% 2254 1.09% 25384 0.62% 134 1.09% crawl-66-249-71-105.googlebot.com
15 2379 0.74% 2131 1.03% 28303 0.69% 31 0.25% 217-162-183-218.dclient.hispeed.ch
16 2110 0.66% 408 0.20% 8781 0.21% 90 0.73% cust.static.213-200-238-103.cybernet.ch
17 2036 0.64% 1569 0.76% 61797 1.51% 124 1.01% 172.14.3.213.fix.bluewin.ch
18 2011 0.63% 1041 0.50% 19410 0.47% 92 0.75% gprs01.swisscom-mobile.ch
19 1885 0.59% 765 0.37% 21949 0.54% 51 0.42% 217-162-101-202.dclient.hispeed.ch
20 1878 0.59% 1502 0.73% 22205 0.54% 23 0.19% cable-dynamic-87-245-80-110.shinternet.ch
21 1765 0.55% 1338 0.65% 53975 1.32% 77 0.63% mail.midor.ch
22 1742 0.54% 803 0.39% 7859 0.19% 51 0.42% 64-32.3-213.fix.bluewin.ch
23 1734 0.54% 793 0.38% 15842 0.39% 71 0.58% igate-qe1.tamedia.ch
24 1727 0.54% 1256 0.61% 13261 0.32% 58 0.47% 217-162-177-81.dclient.hispeed.ch
25 1541 0.48% 493 0.24% 15933 0.39% 47 0.38% 217-162-179-66.dclient.hispeed.ch
26 1496 0.47% 608 0.29% 11785 0.29% 16 0.13% c-82-192-246-7.customer.ggaweb.ch
27 1438 0.45% 780 0.38% 13533 0.33% 55 0.45% mx.trafag.com
28 1388 0.43% 1201 0.58% 12279 0.30% 33 0.27% 116-42.105-92.cust.bluewin.ch
29 1230 0.38% 364 0.18% 9610 0.23% 47 0.38% 237-99.105-92.cust.bluewin.ch
30 1226 0.38% 1031 0.50% 7780 0.19% 30 0.24% zux221-102-228.adsl.green.ch

Top 10 von 4223 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 8298 2.59% 5740 2.77% 129656 3.16% 178 1.45% 193.246.86.39
2 9367 2.93% 9353 4.52% 95899 2.34% 1 0.01% host66-188-static.191-82-b.business.telecomitalia.it
3 9352 2.92% 9345 4.51% 95562 2.33% 1 0.01% host67-188-static.191-82-b.business.telecomitalia.it
4 2036 0.64% 1569 0.76% 61797 1.51% 124 1.01% 172.14.3.213.fix.bluewin.ch
5 1765 0.55% 1338 0.65% 53975 1.32% 77 0.63% mail.midor.ch
6 643 0.20% 638 0.31% 35847 0.87% 1 0.01% 158-66.3-85.cust.bluewin.ch
7 2379 0.74% 2131 1.03% 28303 0.69% 31 0.25% 217-162-183-218.dclient.hispeed.ch
8 1176 0.37% 956 0.46% 28173 0.69% 81 0.66% 195.176.146.92
9 2415 0.75% 2270 1.10% 27477 0.67% 174 1.42% crawl-66-249-71-104.googlebot.com
10 2482 0.78% 2308 1.12% 27464 0.67% 133 1.09% crawl-66-249-71-103.googlebot.com

Anfragen aus Laendern im Monat Januar 2009

Top 30 von 35 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 227359 71.01% 130218 62.91% 2788473 67.99% Schweiz
2 23903 7.47% 16935 8.18% 371053 9.05% Unbekannte Adressen
3 21193 6.62% 17905 8.65% 256168 6.25% Firmen (COM)
4 20573 6.43% 16177 7.82% 330122 8.05% Netzwerke (NET)
5 18837 5.88% 18810 9.09% 192697 4.70% Italien
6 5185 1.62% 4386 2.12% 101794 2.48% Deutschland
7 879 0.27% 692 0.33% 23141 0.56% Niederlande
8 449 0.14% 430 0.21% 5674 0.14% Frankreich
9 410 0.13% 295 0.14% 4250 0.10% Oesterreich
10 401 0.13% 350 0.17% 5123 0.12% Organisationen (ORG)
11 214 0.07% 208 0.10% 6223 0.15% Ungarn
12 177 0.06% 113 0.05% 5657 0.14% Kanada
13 144 0.04% 102 0.05% 3235 0.08% Taiwan
14 111 0.03% 84 0.04% 1912 0.05% Grossbritannien
15 106 0.03% 96 0.05% 626 0.02% Irland
16 44 0.01% 29 0.01% 1598 0.04% Spanien
17 41 0.01% 40 0.02% 795 0.02% Polen
18 29 0.01% 26 0.01% 714 0.02% Niue
19 28 0.01% 24 0.01% 534 0.01% Arabische Emirate
20 25 0.01% 0 0.00% 7 0.00% Informationen
21 25 0.01% 23 0.01% 392 0.01% Slowakei
22 20 0.01% 19 0.01% 109 0.00% Tschechien
23 11 0.00% 11 0.01% 49 0.00% Luxemburg
24 9 0.00% 3 0.00% 41 0.00% Seychellen
25 6 0.00% 4 0.00% 2 0.00% China
26 5 0.00% 5 0.00% 256 0.01% Russische Foederation
27 4 0.00% 3 0.00% 30 0.00% Brasilien
28 3 0.00% 2 0.00% 290 0.01% Moldawien
29 2 0.00% 0 0.00% 2 0.00% Singapur
30 2 0.00% 2 0.00% 287 0.01% Tuerkei


Generated by Webalizer Version 2.01