Kundenstatistik für web7.xunit01.trentsetter.ch

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2009
Erstellt am 01-Mar-2009 04:09 Mitteleuropäische Zeit

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2009
Summe Anfragen 359262
Summe Dateien 236569
Summe Seiten 109716
Summe Besuche 11276
Summe kb 6325687
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 3901
Summe unterschiedlicher URLs 2480
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 534 4513
Anfragen pro Tag 12830 36402
Dateien pro Tag 8448 23861
Seiten pro Tag 3918 11826
Besuche pro Tag 402 649
kb pro Tag 225917 986839
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 236569
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 515
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 106
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 12992
Code 304 - Seite nicht geändert 102356
Code 404 - Seite nicht gefunden! 6712
Code 500 - Interner Server-Fehler (CGI?) 12

Tages-Statistik im Monat Februar 2009

Tages-Statistik im Monat Februar 2009
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 6488 1.81% 4083 1.73% 1696 1.55% 308 2.73% 188 4.82% 64679 1.02%
2 9337 2.60% 6126 2.59% 3033 2.76% 442 3.92% 246 6.31% 116716 1.85%
3 8933 2.49% 6483 2.74% 2868 2.61% 406 3.60% 242 6.20% 111269 1.76%
4 18573 5.17% 12517 5.29% 5836 5.32% 414 3.67% 245 6.28% 404358 6.39%
5 13627 3.79% 9750 4.12% 4070 3.71% 389 3.45% 248 6.36% 334907 5.29%
6 9789 2.72% 6163 2.61% 2892 2.64% 376 3.33% 226 5.79% 109635 1.73%
7 8339 2.32% 5592 2.36% 3021 2.75% 294 2.61% 199 5.10% 95079 1.50%
8 8129 2.26% 5282 2.23% 1945 1.77% 354 3.14% 244 6.25% 85544 1.35%
9 16186 4.51% 10838 4.58% 4995 4.55% 362 3.21% 231 5.92% 322160 5.09%
10 16898 4.70% 10964 4.63% 5100 4.65% 476 4.22% 283 7.25% 270605 4.28%
11 11258 3.13% 7418 3.14% 3979 3.63% 416 3.69% 269 6.90% 141030 2.23%
12 11834 3.29% 8066 3.41% 3936 3.59% 401 3.56% 261 6.69% 139636 2.21%
13 8075 2.25% 5529 2.34% 3033 2.76% 359 3.18% 223 5.72% 98671 1.56%
14 9014 2.51% 5659 2.39% 2215 2.02% 321 2.85% 234 6.00% 106956 1.69%
15 6393 1.78% 3926 1.66% 1701 1.55% 305 2.70% 206 5.28% 66414 1.05%
16 9852 2.74% 6209 2.62% 2810 2.56% 363 3.22% 239 6.13% 109544 1.73%
17 17435 4.85% 11428 4.83% 5374 4.90% 488 4.33% 303 7.77% 300760 4.75%
18 20475 5.70% 12605 5.33% 5969 5.44% 480 4.26% 291 7.46% 433974 6.86%
19 11589 3.23% 6801 2.87% 3052 2.78% 410 3.64% 262 6.72% 169036 2.67%
20 10656 2.97% 6355 2.69% 3108 2.83% 403 3.57% 276 7.08% 122953 1.94%
21 10577 2.94% 6337 2.68% 2742 2.50% 342 3.03% 209 5.36% 161613 2.55%
22 10359 2.88% 7432 3.14% 2978 2.71% 344 3.05% 242 6.20% 180107 2.85%
23 12154 3.38% 7745 3.27% 3630 3.31% 452 4.01% 283 7.25% 167465 2.65%
24 10943 3.05% 7471 3.16% 3550 3.24% 441 3.91% 267 6.84% 148326 2.34%
25 19319 5.38% 13452 5.69% 5946 5.42% 460 4.08% 262 6.72% 414570 6.55%
26 36402 10.13% 23861 10.09% 11826 10.78% 649 5.76% 345 8.84% 986839 15.60%
27 15360 4.28% 10667 4.51% 4837 4.41% 491 4.35% 310 7.95% 391402 6.19%
28 11268 3.14% 7810 3.30% 3574 3.26% 369 3.27% 225 5.77% 271438 4.29%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2009

Stunden-Statistik im Monat Februar 2009
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 135 3805 1.06% 92 2597 1.10% 62 1754 1.60% 2238 62677 0.99%
1 59 1665 0.46% 42 1197 0.51% 41 1149 1.05% 954 26707 0.42%
2 48 1361 0.38% 27 779 0.33% 25 727 0.66% 519 14532 0.23%
3 60 1702 0.47% 46 1305 0.55% 38 1065 0.97% 1095 30647 0.48%
4 59 1671 0.47% 45 1262 0.53% 40 1129 1.03% 900 25212 0.40%
5 86 2432 0.68% 59 1671 0.71% 37 1045 0.95% 1957 54783 0.87%
6 225 6325 1.76% 160 4489 1.90% 82 2305 2.10% 3613 101172 1.60%
7 634 17761 4.94% 435 12189 5.15% 200 5623 5.13% 12551 351417 5.56%
8 646 18095 5.04% 404 11320 4.79% 197 5530 5.04% 11511 322309 5.10%
9 657 18417 5.13% 434 12163 5.14% 204 5739 5.23% 13075 366100 5.79%
10 675 18912 5.26% 431 12082 5.11% 199 5578 5.08% 10031 280857 4.44%
11 865 24224 6.74% 544 15246 6.44% 251 7055 6.43% 14351 401836 6.35%
12 812 22758 6.33% 543 15224 6.44% 237 6658 6.07% 13708 383822 6.07%
13 794 22258 6.20% 542 15192 6.42% 240 6726 6.13% 15263 427374 6.76%
14 650 18216 5.07% 435 12199 5.16% 212 5958 5.43% 12658 354424 5.60%
15 859 24065 6.70% 550 15413 6.52% 248 6961 6.34% 14939 418292 6.61%
16 943 26410 7.35% 590 16533 6.99% 266 7470 6.81% 15115 423210 6.69%
17 791 22159 6.17% 493 13804 5.84% 221 6214 5.66% 12287 344042 5.44%
18 891 24956 6.95% 559 15653 6.62% 234 6559 5.98% 14321 400995 6.34%
19 810 22695 6.32% 556 15593 6.59% 236 6630 6.04% 14561 407711 6.45%
20 695 19466 5.42% 475 13303 5.62% 205 5758 5.25% 13683 383124 6.06%
21 670 18771 5.22% 461 12933 5.47% 193 5421 4.94% 13720 384164 6.07%
22 497 13937 3.88% 335 9384 3.97% 149 4180 3.81% 7967 223072 3.53%
23 257 7201 2.00% 179 5038 2.13% 88 2482 2.26% 4900 137209 2.17%

Top 30 von 2480 URLs
# Anfragen kb URL
1 80763 22.48% 1123456 17.76% /
2 10006 2.79% 92654 1.46% /images/Startseite
3 8596 2.39% 5403 0.09% /images/spacer.gif
4 8517 2.37% 5375 0.08% /images/arr.gif
5 8413 2.34% 21504 0.34% /images/vogelgrippe.gif
6 8402 2.34% 65076 1.03% /images/navbottom.gif
7 8337 2.32% 5311 0.08% /images/dp.gif
8 8318 2.32% 5787 0.09% /images/lupe.gif
9 8311 2.31% 2175 0.03% /images/linebg.gif
10 8310 2.31% 8522 0.13% /images/stfm.gif
11 8261 2.30% 2370 0.04% /images/tel.gif
12 8259 2.30% 2358 0.04% /images/bg.gif
13 8258 2.30% 25411 0.40% /images/leiter.jpg
14 8236 2.29% 10246 0.16% /images/notruf.gif
15 8230 2.29% 44856 0.71% /images/haus.jpg
16 8223 2.29% 2912 0.05% /images/f.gif
17 8223 2.29% 35156 0.56% /images/logo.gif
18 5940 1.65% 91680 1.45% /images/Monats-Tipps/gurt.jpg
19 5028 1.40% 3645 0.06% /images/arr-exp.gif
20 3686 1.03% 1124 0.02% /images/foto.gif
21 2857 0.80% 821 0.01% /images/tablelinebg.gif
22 2823 0.79% 2420 0.04% /images/help.gif
23 2456 0.68% 274965 4.35% /images/Eins
24 1358 0.38% 17521 0.28% /images/galerie/medium/1363.jpg
25 1304 0.36% 18156 0.29% /images/galerie/medium/1354.jpg
26 1303 0.36% 10562 0.17% /images/galerie/medium/1340.jpg
27 1298 0.36% 10447 0.17% /images/galerie/medium/1274.jpg
28 1291 0.36% 18655 0.29% /images/galerie/medium/1213.jpg
29 1284 0.36% 11314 0.18% /images/galerie/medium/1254.jpg
30 1024 0.29% 8568 0.14% /images/Interne

Top 10 von 2480 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 80763 22.48% 1123456 17.76% /
2 2456 0.68% 274965 4.35% /images/Eins
3 222 0.06% 199340 3.15% /images/Fahrzeuge/SSA40007.JPG
4 350 0.10% 95015 1.50% /images/galerie/large/1368.jpg
5 10006 2.79% 92654 1.46% /images/Startseite
6 5940 1.65% 91680 1.45% /images/Monats-Tipps/gurt.jpg
7 491 0.14% 89745 1.42% /images/Monats-Tipps/IMG_1307.jpg
8 339 0.09% 89663 1.42% /images/galerie/large/1369.jpg
9 352 0.10% 88240 1.39% /images/galerie/large/1364.jpg
10 357 0.10% 78178 1.24% /images/galerie/large/1363.jpg

Top 10 von 56 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 80763 22.48% 10960 97.40% /
2 10006 2.79% 67 0.60% /images/Startseite
3 2456 0.68% 61 0.54% /images/Eins
4 232 0.06% 19 0.17% /images/eins
5 20 0.01% 18 0.16% /pdf/Ausbildung
6 18 0.01% 12 0.11% /pdf/Einteilung
7 12 0.00% 10 0.09% /pdf/Tipps/Polizei-Einsatzkonzept
8 1024 0.29% 9 0.08% /images/Interne
9 14 0.00% 9 0.08% /pdf/Lecoro
10 52 0.01% 6 0.05% /PDF/Ausr

Top 10 von 62 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 80763 22.48% 8158 72.46% /
2 10006 2.79% 2239 19.89% /images/Startseite
3 1024 0.29% 309 2.74% /images/Interne
4 2456 0.68% 296 2.63% /images/Eins
5 32 0.01% 26 0.23% /images/Geraete/Ex-L
6 171 0.05% 21 0.19% /cms/login.asp
7 232 0.06% 21 0.19% /images/eins
8 20 0.01% 18 0.16% /pdf/Ausbildung
9 18 0.01% 14 0.12% /pdf/Einteilung
10 30 0.01% 14 0.12% /pdf/Jahreskalender/2009/M

Top 30 von 3901 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 10959 3.05% 7882 3.33% 222217 3.51% 173 1.53% 193.246.86.39
2 8621 2.40% 8051 3.40% 89018 1.41% 158 1.40% crawl-66-249-67-58.googlebot.com
3 5669 1.58% 1383 0.58% 36694 0.58% 68 0.60% 64-32.3-213.fix.bluewin.ch
4 5395 1.50% 638 0.27% 17194 0.27% 61 0.54% 217.71.245.194
5 5150 1.43% 1051 0.44% 22405 0.35% 190 1.68% 219-24.105-92.cust.bluewin.ch
6 3405 0.95% 942 0.40% 10568 0.17% 30 0.27% 3-193.77-83.cust.bluewin.ch
7 3307 0.92% 1702 0.72% 48021 0.76% 59 0.52% 217-162-87-178.dclient.hispeed.ch
8 2963 0.82% 2213 0.94% 71470 1.13% 84 0.74% mail.midor.ch
9 2830 0.79% 685 0.29% 12789 0.20% 74 0.66% c-213-160-59-73.customer.ggaweb.ch
10 2666 0.74% 1567 0.66% 35610 0.56% 75 0.67% igate.tamedia.ch
11 2495 0.69% 1569 0.66% 30821 0.49% 69 0.61% proxy01.widag.net
12 2474 0.69% 759 0.32% 21655 0.34% 117 1.04% 46-146.104-92.cust.bluewin.ch
13 2446 0.68% 677 0.29% 21137 0.33% 68 0.60% 115-228.6-85.cust.bluewin.ch
14 2305 0.64% 1499 0.63% 25979 0.41% 54 0.48% 223.2.3.213.fix.bluewin.ch
15 1976 0.55% 1393 0.59% 46963 0.74% 131 1.16% 172.14.3.213.fix.bluewin.ch
16 1971 0.55% 1696 0.72% 57251 0.91% 80 0.71% 195.176.146.92
17 1966 0.55% 525 0.22% 16348 0.26% 12 0.11% c-82-192-246-7.customer.ggaweb.ch
18 1900 0.53% 1574 0.67% 31056 0.49% 24 0.21% 217-162-222-28.dclient.hispeed.ch
19 1883 0.52% 1217 0.51% 27114 0.43% 62 0.55% gprs01.swisscom-mobile.ch
20 1838 0.51% 443 0.19% 10846 0.17% 32 0.28% 175.2.202.62.fix.bluewin.ch
21 1734 0.48% 910 0.38% 29029 0.46% 79 0.70% 217-162-101-202.dclient.hispeed.ch
22 1715 0.48% 1136 0.48% 28837 0.46% 90 0.80% asupx01.allianz-suisse.ch
23 1694 0.47% 1516 0.64% 23038 0.36% 57 0.51% 62-2-184-66.static.cablecom.ch
24 1495 0.42% 453 0.19% 11754 0.19% 18 0.16% 217-162-180-31.dclient.hispeed.ch
25 1449 0.40% 1224 0.52% 23890 0.38% 35 0.31% 195.144.39.108
26 1291 0.36% 907 0.38% 20511 0.32% 40 0.35% proxy.zkb.ch
27 1183 0.33% 1063 0.45% 37407 0.59% 43 0.38% obs-fw-59.zurich.com
28 1163 0.32% 646 0.27% 11710 0.19% 24 0.21% ch00.mt.com
29 1140 0.32% 246 0.10% 7211 0.11% 11 0.10% 217-162-181-174.dclient.hispeed.ch
30 1132 0.32% 1020 0.43% 22480 0.36% 37 0.33% 187-181.105-92.cust.bluewin.ch

Top 10 von 3901 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 10959 3.05% 7882 3.33% 222217 3.51% 173 1.53% 193.246.86.39
2 8621 2.40% 8051 3.40% 89018 1.41% 158 1.40% crawl-66-249-67-58.googlebot.com
3 2963 0.82% 2213 0.94% 71470 1.13% 84 0.74% mail.midor.ch
4 1971 0.55% 1696 0.72% 57251 0.91% 80 0.71% 195.176.146.92
5 3307 0.92% 1702 0.72% 48021 0.76% 59 0.52% 217-162-87-178.dclient.hispeed.ch
6 1976 0.55% 1393 0.59% 46963 0.74% 131 1.16% 172.14.3.213.fix.bluewin.ch
7 1183 0.33% 1063 0.45% 37407 0.59% 43 0.38% obs-fw-59.zurich.com
8 5669 1.58% 1383 0.58% 36694 0.58% 68 0.60% 64-32.3-213.fix.bluewin.ch
9 2666 0.74% 1567 0.66% 35610 0.56% 75 0.67% igate.tamedia.ch
10 746 0.21% 602 0.25% 31328 0.50% 7 0.06% cust.static.213-180-176-250.cybernet.ch

Anfragen aus Laendern im Monat Februar 2009

Top 30 von 37 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 268747 74.81% 167783 70.92% 4659506 73.66% Schweiz
2 37961 10.57% 25891 10.94% 769573 12.17% Unbekannte Adressen
3 21705 6.04% 18015 7.62% 331548 5.24% Firmen (COM)
4 21213 5.90% 16823 7.11% 375090 5.93% Netzwerke (NET)
5 4977 1.39% 4371 1.85% 102468 1.62% Deutschland
6 1261 0.35% 1042 0.44% 30568 0.48% Niederlande
7 969 0.27% 540 0.23% 14820 0.23% Australien
8 449 0.12% 405 0.17% 5413 0.09% Organisationen (ORG)
9 382 0.11% 377 0.16% 5124 0.08% Frankreich
10 363 0.10% 314 0.13% 5634 0.09% Oesterreich
11 268 0.07% 195 0.08% 5193 0.08% Irland
12 218 0.06% 190 0.08% 4513 0.07% Polen
13 172 0.05% 159 0.07% 2931 0.05% Arabische Emirate
14 106 0.03% 104 0.04% 1369 0.02% Italien
15 90 0.03% 58 0.02% 3442 0.05% Kanada
16 89 0.02% 71 0.03% 2387 0.04% Tschechien
17 56 0.02% 39 0.02% 1752 0.03% Russische Foederation
18 49 0.01% 47 0.02% 1350 0.02% Brasilien
19 23 0.01% 0 0.00% 6 0.00% Informationen
20 22 0.01% 17 0.01% 1245 0.02% Dominikanische Republik
21 22 0.01% 20 0.01% 76 0.00% Luxemburg
22 21 0.01% 21 0.01% 128 0.00% Ungarn
23 21 0.01% 21 0.01% 111 0.00% Paraguay
24 21 0.01% 21 0.01% 767 0.01% Jugoslawien (Serbien)
25 19 0.01% 19 0.01% 108 0.00% Tuvalu
26 7 0.00% 2 0.00% 31 0.00% Taiwan
27 6 0.00% 2 0.00% 27 0.00% Seychellen
28 5 0.00% 2 0.00% 25 0.00% Israel
29 4 0.00% 4 0.00% 77 0.00% Island
30 4 0.00% 4 0.00% 149 0.00% Slowenien


Generated by Webalizer Version 2.01