Kundenstatistik für web7.xunit01.trentsetter.ch

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Mai 2009
Erstellt am 01-Jun-2009 04:10 Mitteleuropäische Sommerzeit

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Länder]

Monats-Statistik für Mai 2009
Summe Anfragen 331374
Summe Dateien 217201
Summe Seiten 99593
Summe Besuche 12182
Summe kb 6075181
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 4293
Summe unterschiedlicher URLs 3188
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 445 2869
Anfragen pro Tag 10689 24358
Dateien pro Tag 7006 16295
Seiten pro Tag 3212 6618
Besuche pro Tag 392 585
kb pro Tag 195974 676204
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 217201
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 322
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 100
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 12623
Code 304 - Seite nicht geändert 93784
Code 404 - Seite nicht gefunden! 7294
Code 500 - Interner Server-Fehler (CGI?) 50

Tages-Statistik im Monat Mai 2009

Tages-Statistik im Monat Mai 2009
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 8376 2.53% 6047 2.78% 2829 2.84% 342 2.81% 233 5.43% 188469 3.10%
2 8643 2.61% 5637 2.60% 2523 2.53% 317 2.60% 210 4.89% 171841 2.83%
3 9273 2.80% 6045 2.78% 3128 3.14% 335 2.75% 216 5.03% 180087 2.96%
4 10997 3.32% 7386 3.40% 3640 3.65% 416 3.41% 281 6.55% 179121 2.95%
5 19016 5.74% 14433 6.64% 6618 6.65% 440 3.61% 279 6.50% 676204 11.13%
6 13724 4.14% 8647 3.98% 4487 4.51% 460 3.78% 295 6.87% 309245 5.09%
7 10554 3.18% 6923 3.19% 2917 2.93% 470 3.86% 381 8.87% 186377 3.07%
8 11889 3.59% 7290 3.36% 3269 3.28% 443 3.64% 269 6.27% 164818 2.71%
9 9017 2.72% 4778 2.20% 2307 2.32% 310 2.54% 226 5.26% 107760 1.77%
10 9184 2.77% 5415 2.49% 1965 1.97% 342 2.81% 257 5.99% 110662 1.82%
11 12921 3.90% 7028 3.24% 3454 3.47% 444 3.64% 268 6.24% 163045 2.68%
12 12385 3.74% 7099 3.27% 3309 3.32% 438 3.60% 270 6.29% 259556 4.27%
13 10293 3.11% 6852 3.15% 3308 3.32% 401 3.29% 259 6.03% 224713 3.70%
14 10713 3.23% 7429 3.42% 3329 3.34% 438 3.60% 275 6.41% 137205 2.26%
15 9237 2.79% 6243 2.87% 3054 3.07% 429 3.52% 264 6.15% 111284 1.83%
16 8665 2.61% 5715 2.63% 3098 3.11% 306 2.51% 226 5.26% 132995 2.19%
17 10403 3.14% 7467 3.44% 3465 3.48% 377 3.09% 254 5.92% 202343 3.33%
18 10091 3.05% 6710 3.09% 3242 3.26% 467 3.83% 269 6.27% 231232 3.81%
19 10900 3.29% 6873 3.16% 3464 3.48% 432 3.55% 259 6.03% 124656 2.05%
20 7411 2.24% 5223 2.40% 2312 2.32% 398 3.27% 230 5.36% 82727 1.36%
21 6824 2.06% 4768 2.20% 1957 1.96% 317 2.60% 204 4.75% 97936 1.61%
22 10066 3.04% 6725 3.10% 2804 2.82% 360 2.96% 225 5.24% 450565 7.42%
23 6616 2.00% 4257 1.96% 2113 2.12% 277 2.27% 200 4.66% 72353 1.19%
24 8145 2.46% 5361 2.47% 2268 2.28% 371 3.05% 232 5.40% 124914 2.06%
25 12109 3.65% 7756 3.57% 3795 3.81% 441 3.62% 270 6.29% 167223 2.75%
26 24358 7.35% 16295 7.50% 6587 6.61% 585 4.80% 386 8.99% 435813 7.17%
27 13825 4.17% 8973 4.13% 3927 3.94% 476 3.91% 281 6.55% 227116 3.74%
28 9981 3.01% 6823 3.14% 2934 2.95% 439 3.60% 247 5.75% 153852 2.53%
29 11682 3.53% 7306 3.36% 3325 3.34% 400 3.28% 261 6.08% 151684 2.50%
30 6964 2.10% 4899 2.26% 2197 2.21% 276 2.27% 194 4.52% 128172 2.11%
31 7112 2.15% 4798 2.21% 1968 1.98% 290 2.38% 215 5.01% 121212 2.00%

Stunden-Statistik im Monat Mai 2009

Stunden-Statistik im Monat Mai 2009
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 132 4112 1.24% 99 3079 1.42% 57 1787 1.79% 3256 100930 1.66%
1 82 2543 0.77% 63 1965 0.90% 41 1287 1.29% 1090 33782 0.56%
2 81 2527 0.76% 73 2266 1.04% 68 2124 2.13% 1207 37414 0.62%
3 49 1549 0.47% 43 1336 0.62% 38 1184 1.19% 637 19734 0.32%
4 66 2056 0.62% 52 1612 0.74% 47 1481 1.49% 962 29824 0.49%
5 75 2338 0.71% 58 1816 0.84% 51 1581 1.59% 1106 34281 0.56%
6 209 6490 1.96% 138 4305 1.98% 72 2248 2.26% 4614 143029 2.35%
7 412 12796 3.86% 268 8312 3.83% 134 4162 4.18% 5565 172526 2.84%
8 580 17994 5.43% 384 11909 5.48% 177 5500 5.52% 12179 377535 6.21%
9 496 15378 4.64% 320 9939 4.58% 150 4656 4.68% 8274 256501 4.22%
10 666 20676 6.24% 435 13514 6.22% 188 5852 5.88% 10545 326881 5.38%
11 618 19182 5.79% 396 12303 5.66% 180 5607 5.63% 10062 311908 5.13%
12 576 17868 5.39% 369 11440 5.27% 165 5118 5.14% 8567 265590 4.37%
13 587 18197 5.49% 398 12340 5.68% 180 5591 5.61% 10507 325702 5.36%
14 577 17901 5.40% 376 11656 5.37% 172 5358 5.38% 8900 275905 4.54%
15 671 20826 6.28% 401 12457 5.74% 181 5619 5.64% 19188 594821 9.79%
16 651 20207 6.10% 396 12297 5.66% 185 5735 5.76% 11067 343079 5.65%
17 750 23280 7.03% 485 15059 6.93% 191 5948 5.97% 11665 361612 5.95%
18 679 21065 6.36% 461 14311 6.59% 188 5855 5.88% 13786 427360 7.03%
19 673 20866 6.30% 428 13278 6.11% 175 5447 5.47% 15782 489247 8.05%
20 614 19063 5.75% 410 12713 5.85% 170 5280 5.30% 11264 349170 5.75%
21 598 18555 5.60% 384 11933 5.49% 154 4778 4.80% 10933 338927 5.58%
22 536 16630 5.02% 358 11105 5.11% 149 4641 4.66% 9785 303320 4.99%
23 299 9275 2.80% 201 6256 2.88% 88 2754 2.77% 5036 156101 2.57%

Top 30 von 3188 URLs
# Anfragen kb URL
1 73739 22.25% 1204001 19.82% /
2 8961 2.70% 725751 11.95% /images/Startseite
3 8375 2.53% 2438 0.04% /images/bg.gif
4 8365 2.52% 9227 0.15% /images/stfm.gif
5 8237 2.49% 5479 0.09% /images/spacer.gif
6 8201 2.47% 5450 0.09% /images/arr.gif
7 8197 2.47% 71095 1.17% /images/navbottom.gif
8 8175 2.47% 5628 0.09% /images/dp.gif
9 8165 2.46% 38995 0.64% /images/logo.gif
10 8146 2.46% 6113 0.10% /images/lupe.gif
11 8142 2.46% 49325 0.81% /images/haus.jpg
12 8133 2.45% 28027 0.46% /images/leiter.jpg
13 8129 2.45% 2396 0.04% /images/tel.gif
14 8116 2.45% 11044 0.18% /images/notruf.gif
15 8115 2.45% 3003 0.05% /images/f.gif
16 8071 2.44% 21438 0.35% /images/WespenInfo.gif
17 8061 2.43% 2151 0.04% /images/linebg.gif
18 6552 1.98% 189654 3.12% /images/Monats-Tipps/feuerloescher-klein.jpg
19 6293 1.90% 130129 2.14% /images/GS08/GS-2009-Start.jpg
20 4113 1.24% 3219 0.05% /images/arr-exp.gif
21 2839 0.86% 905 0.01% /images/foto.gif
22 2559 0.77% 746 0.01% /images/tablelinebg.gif
23 2492 0.75% 2119 0.03% /images/help.gif
24 1218 0.37% 2959 0.05% /images/Diverses/baby-storch1_200.jpg
25 999 0.30% 5280 0.09% /images/Links/Wald.jpg
26 981 0.30% 7496 0.12% /images/Links/Hombi1.jpg
27 981 0.30% 4863 0.08% /images/links/jfw.jpg
28 981 0.30% 5124 0.08% /images/links/kapo.jpg
29 980 0.30% 4268 0.07% /images/links/einsatzmeldung.jpg
30 979 0.30% 7522 0.12% /images/Links/Oetwil1.jpg

Top 10 von 3188 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 73739 22.25% 1204001 19.82% /
2 8961 2.70% 725751 11.95% /images/Startseite
3 18 0.01% 385217 6.34% /images/feuerwehr/showuebung_03.asf
4 30 0.01% 280144 4.61% /images/videos/demo300802.asf
5 225 0.07% 195628 3.22% /images/Fahrzeuge/SSA40007.JPG
6 6552 1.98% 189654 3.12% /images/Monats-Tipps/feuerloescher-klein.jpg
7 6293 1.90% 130129 2.14% /images/GS08/GS-2009-Start.jpg
8 29 0.01% 108020 1.78% /images/Winkelstrasse04.wmv
9 30 0.01% 91825 1.51% /images/scheune_burg05.wmv
10 8197 2.47% 71095 1.17% /images/navbottom.gif

Top 10 von 87 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 73739 22.25% 11532 95.02% /
2 8961 2.70% 197 1.62% /images/Startseite
3 969 0.29% 80 0.66% /images/Eins
4 526 0.16% 26 0.21% /images/Interne
5 364 0.11% 17 0.14% /images/eins
6 222 0.07% 16 0.13% /images/Links/K
7 15 0.00% 15 0.12% /pdf/SB
8 45 0.01% 13 0.11% /images/brand
9 12 0.00% 13 0.11% /pdf/Ausbildung
10 5 0.00% 10 0.08% /images/Startseite/Milit

Top 10 von 92 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 73739 22.25% 8301 68.43% /
2 8961 2.70% 2957 24.38% /images/Startseite
3 526 0.16% 181 1.49% /images/Interne
4 969 0.29% 174 1.43% /images/Eins
5 222 0.07% 145 1.20% /images/Links/K
6 161 0.05% 30 0.25% /cms/login.asp
7 364 0.11% 25 0.21% /images/eins
8 23 0.01% 19 0.16% /images/Geraete/Ex-L
9 27 0.01% 15 0.12% /images/Monats-Tipps/Schl
10 15 0.00% 15 0.12% /pdf/SB

Top 30 von 4293 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 11984 3.62% 11477 5.28% 128749 2.12% 125 1.03% crawl-66-249-71-187.googlebot.com
2 7771 2.35% 736 0.34% 55425 0.91% 74 0.61% 217.71.245.194
3 6015 1.82% 1074 0.49% 19832 0.33% 94 0.77% 84-73-238-203.dclient.hispeed.ch
4 5910 1.78% 4651 2.14% 122883 2.02% 136 1.12% 193.246.86.39
5 4045 1.22% 4021 1.85% 40592 0.67% 91 0.75% crawl-11c.cuil.com
6 3166 0.96% 664 0.31% 293691 4.83% 89 0.73% c-82-192-242-177.customer.ggaweb.ch
7 2904 0.88% 1408 0.65% 103169 1.70% 66 0.54% 217-162-221-139.dclient.hispeed.ch
8 2846 0.86% 2791 1.28% 57370 0.94% 132 1.08% 62-2-214-171.static.cablecom.ch
9 2737 0.83% 800 0.37% 22908 0.38% 54 0.44% 217-162-177-81.dclient.hispeed.ch
10 2619 0.79% 2395 1.10% 24973 0.41% 45 0.37% c-82-192-237-243.customer.ggaweb.ch
11 2605 0.79% 765 0.35% 34450 0.57% 79 0.65% 217-162-101-202.dclient.hispeed.ch
12 2133 0.64% 1852 0.85% 106069 1.75% 214 1.76% crawl-66-249-71-83.googlebot.com
13 2108 0.64% 1593 0.73% 53416 0.88% 95 0.78% mail.midor.ch
14 1907 0.58% 1110 0.51% 27401 0.45% 61 0.50% proxy01.widag.net
15 1893 0.57% 1614 0.74% 27086 0.45% 26 0.21% cable-dynamic-87-245-80-110.shinternet.ch
16 1826 0.55% 1330 0.61% 40914 0.67% 125 1.03% 172-14.3-213.fix.bluewin.ch
17 1807 0.55% 558 0.26% 11817 0.19% 79 0.65% 216-83.5-85.cust.bluewin.ch
18 1747 0.53% 474 0.22% 15973 0.26% 87 0.71% cust.static.213-200-238-103.cybernet.ch
19 1744 0.53% 1621 0.75% 21472 0.35% 54 0.44% 217-162-214-45.dclient.hispeed.ch
20 1684 0.51% 1476 0.68% 29481 0.49% 35 0.29% 217-162-102-43.dclient.hispeed.ch
21 1683 0.51% 758 0.35% 19739 0.32% 22 0.18% 175.2.202.62.fix.bluewin.ch
22 1644 0.50% 1303 0.60% 25828 0.43% 221 1.81% 217-162-183-31.dclient.hispeed.ch
23 1637 0.49% 801 0.37% 14032 0.23% 31 0.25% 223-2.3-213.fix.bluewin.ch
24 1635 0.49% 1486 0.68% 18140 0.30% 28 0.23% crawl-66-249-72-139.googlebot.com
25 1617 0.49% 390 0.18% 14902 0.25% 55 0.45% 115-228.6-85.cust.bluewin.ch
26 1601 0.48% 1502 0.69% 18925 0.31% 250 2.05% llf531096.crawl.yahoo.net
27 1585 0.48% 1116 0.51% 23655 0.39% 35 0.29% 194.209.147.34
28 1490 0.45% 677 0.31% 17220 0.28% 27 0.22% 64-32.3-213.fix.bluewin.ch
29 1443 0.44% 639 0.29% 11888 0.20% 72 0.59% igate-qe1.tamedia.ch
30 1427 0.43% 1117 0.51% 26960 0.44% 37 0.30% 77-56-220-9.dclient.hispeed.ch

Top 10 von 4293 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 3166 0.96% 664 0.31% 293691 4.83% 89 0.73% c-82-192-242-177.customer.ggaweb.ch
2 11984 3.62% 11477 5.28% 128749 2.12% 125 1.03% crawl-66-249-71-187.googlebot.com
3 5910 1.78% 4651 2.14% 122883 2.02% 136 1.12% 193.246.86.39
4 2133 0.64% 1852 0.85% 106069 1.75% 214 1.76% crawl-66-249-71-83.googlebot.com
5 274 0.08% 160 0.07% 104471 1.72% 1 0.01% 146-141-236-89-pool.cable.fcom.ch
6 2904 0.88% 1408 0.65% 103169 1.70% 66 0.54% 217-162-221-139.dclient.hispeed.ch
7 275 0.08% 119 0.05% 83596 1.38% 105 0.86% llf531310.crawl.yahoo.net
8 93 0.03% 79 0.04% 60067 0.99% 2 0.02% 14-223.3-85.cust.bluewin.ch
9 1186 0.36% 1044 0.48% 59733 0.98% 2 0.02% 184-71.104-92.cust.bluewin.ch
10 2846 0.86% 2791 1.28% 57370 0.94% 132 1.08% 62-2-214-171.static.cablecom.ch

Anfragen aus Laendern im Monat Mai 2009

Top 30 von 37 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 239755 72.35% 148704 68.46% 4407169 72.54% Schweiz
2 35385 10.68% 20934 9.64% 556785 9.16% Unbekannte Adressen
3 31725 9.57% 27198 12.52% 560337 9.22% Firmen (COM)
4 16225 4.90% 13197 6.08% 352581 5.80% Netzwerke (NET)
5 4476 1.35% 4017 1.85% 124490 2.05% Deutschland
6 1081 0.33% 791 0.36% 29264 0.48% Niederlande
7 520 0.16% 455 0.21% 8742 0.14% Organisationen (ORG)
8 380 0.11% 367 0.17% 4298 0.07% Oesterreich
9 302 0.09% 300 0.14% 3022 0.05% Grossbritannien
10 261 0.08% 233 0.11% 5391 0.09% Arabische Emirate
11 201 0.06% 171 0.08% 4253 0.07% Tschechien
12 194 0.06% 160 0.07% 3116 0.05% Frankreich
13 150 0.05% 139 0.06% 3052 0.05% Ungarn
14 110 0.03% 101 0.05% 1980 0.03% Irland
15 91 0.03% 58 0.03% 3042 0.05% Polen
16 81 0.02% 54 0.02% 2056 0.03% Finnland
17 66 0.02% 40 0.02% 800 0.01% Informationen
18 64 0.02% 64 0.03% 621 0.01% Daenemark
19 55 0.02% 45 0.02% 250 0.00% Italien
20 46 0.01% 42 0.02% 539 0.01% Liechtenstein
21 45 0.01% 29 0.01% 1893 0.03% Rumaenien
22 38 0.01% 19 0.01% 210 0.00% Thailand
23 21 0.01% 15 0.01% 587 0.01% China
24 21 0.01% 8 0.00% 99 0.00% Russische Foederation
25 20 0.01% 20 0.01% 136 0.00% Island
26 19 0.01% 19 0.01% 107 0.00% Tuvalu
27 12 0.00% 4 0.00% 44 0.00% Seychellen
28 7 0.00% 1 0.00% 7 0.00% Brasilien
29 4 0.00% 4 0.00% 0 0.00% Armenien
30 4 0.00% 2 0.00% 44 0.00% Australien


Generated by Webalizer Version 2.01